本公司物件 租8筆資料 | 售17筆資料 | 法拍0筆資料 | 共25筆資料
站長推薦 精華物件
租8筆資料 | 售17筆資料 | 法拍0筆資料 | 共25筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市士林區 | 電梯大樓 | 售 | 天母北路逸園華廈屋新(店.辦.住) | 3950 萬 | 建47.59坪/地9.09坪 | 4/2/2 | |
| 台北市北投區 | 店辦住 | 售 | *租售*北投捷運 辦公.診所 補習班 婚紗業二樓 | 4000 萬 | 建45坪 | 0/0/0 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 租 | 天母大自然養身景觀四房(租金含管理費) | 2.80 萬 | 建47坪 | 4/2/2 | |
| 台北市士林區 | 電梯大樓 | 售 | 天玉天母國小公園電梯公寓 | 2988 萬 | 建47.75坪/地12.74坪 | 4/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | *租售*行義美麗小家庭 | 550 萬 | 建19坪 | 1/2/1 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 大自然漂亮四房花園頂樓使用約58坪 | 1760 萬 | 建46坪/地11坪 | 4/2/3 | |
| 台北市北投區 | 透天 | 售 | 行義磺溪旁大自然透天別墅 | 5500 萬 | 建131.2坪/地47.7坪 | 0/0/0 | |
| 台北市北投區 | 公寓 | 售 | 鄉林大境旁行義雅寓 | 900 萬 | 建32.6坪/地6.1坪 | 3/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 天母美麗磺溪(中)挑高樓 | 688 萬 | 建21坪 | 1/1/1 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 租 | 天母大自然溫泉溫馨屋 | 2 萬 | 建31坪 | 2/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 租 | 行義大自然溫泉獨立套房 | 1.10 萬 | 建12坪 | 1/0/1 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 售行義寬敞百坪辦住一樓(雙車位) | 3200 萬 | 建116.44坪/地12.17坪 | 5/3/3 | |
| 台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 天母大自然獨棟空中花園(附大車位) | 2350 萬 | 建46.87坪/地10.57坪 | 5/3/3 | |
| 台北市士林區 | 電梯大樓 | 租 | *租售*天母宏盛漂亮新家電俱全 | 4.20 萬 | 建37坪 | 2/2/2 | |
| 台北市士林區 | 電梯大樓 | 租 | 忠誠路高島屋蘭雅國中華廈 | 5.50 萬 | 建42坪 | 3/2/2 |







