縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 大自然花園大戶壹樓~前院車位 | 2,980 萬 | 建55.49坪/地11.68坪 | 4/2/2 | |
台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 行義華廈5房2廳4衛 | 1,280 萬 | 建35.24坪/地6.14坪 | 4/2/5/1 | |
台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 大自然溫泉大套房 | 620 萬 | 建13坪/地3.29坪 | 1/0/1/1 | |
台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 大自然庭園大壹樓六房三衛 | 2,380 萬 | 建46.86坪/地10.56坪 | 4/2/3 | |
台北市士林區 | 電梯大樓 | 售 | 天母西路華廈正3房 | 3,480 萬 | 建41.83坪/地7.81坪 | 3/2/2/2 | |
台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 行義路庭院美一樓4房 | 1,780 萬 | 建37.33坪/地6.8坪 | 4/2/2/2 | |
台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 行義路景觀電梯*新成屋3房(車位) | 4,358 萬 | 建59.19坪 | 3/2/2/2 | |
台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 行義路電梯景觀美2房 新成屋*車位 | 3,218 萬 | 建45.71坪 | 2/2/2/1 | |
台北市北投區 | 電梯大樓 | 售 | 大自然面山景漂亮花園壹樓 | 3,380 萬 | 建48.29坪/地10.58坪 | 4/2/2/2 | |
台北市北投區 | 電梯大樓 | 租 | 租~石牌路名宅大4房(附車位) | 15 萬 | 建107坪 | 4/2/3/3 | |
雲林縣二崙鄉 | 農地+建地 | 售 | 雲林二崙甲種建築用地(自售) | 598 萬 | 地217坪 | 0/0/0 | |
新北市石門區 | 墓園用地 | 售 | 金寶山景觀新墓園 | 108 萬 | 地1.4坪 | 0/0/0 | |
台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 大自然景觀亮麗電梯頂樓(附車位) | 1,800 萬 | 建22.56坪/地5.3坪 | 0/0/0 | |
台北市士林區 | 林地 | 售 | 陽明山平菁農林地267坪(臨馬路 水源) | 598 萬 | 地267.5坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 14筆