本公司物件 租8筆資料 | 售17筆資料 | 法拍0筆資料 | 共25筆資料
站長推薦 精華物件
租8筆資料 | 售17筆資料 | 法拍0筆資料 | 共25筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 行義路小家庭新精緻溫泉居 | 1,050 萬 | 建24.59坪/地3.31坪 | 1/2/1 | |
| 新北市淡水區 | 公寓 | 售 | 淡江大學包租公 | 580 萬 | 建31.22坪/地9.4坪 | 5/0/5 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 天母磺溪景觀庭院一樓(屋新) | 1,420 萬 | 建25.98坪/地9.2坪 | 2/2/1 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 行義大自然壹樓二房 | 980 萬 | 建25.14坪/地5.78坪 | 2/2/1 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 大自然景觀第一排(附大車位) | 1,880 萬 | 建36.1坪/地7.59坪 | 3/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 行義大自然精緻二房美居(附大車位) | 1,650 萬 | 建31.3坪/地6.59坪 | 2/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 天母磺溪景觀華廈*屋新(附車位) | 1,950 萬 | 建48.78坪/地13.44坪 | 3/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 天母大自然舒適3房(已隔2戶) | 1,580 萬 | 建35.14坪/地8.33坪 | 3/4/2 | |
| 台北市士林區 | 公寓 | 售 | 天母士東國小雅寓頂樓(或二戶共75坪) | 1,859 萬 | 建38.73坪 | 3/2/3 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 美麗磺溪景觀第一排(附大車位) | 2,280 萬 | 建50.69坪/地14.06坪 | 3/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 天母行義聽濤華廈(附車位) | 1,680 萬 | 建55坪 | 3/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 天母行義漂亮溫泉休閒大宅 | 2,380 萬 | 建55.5坪/地11.69坪 | 3/2/2 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 大自然豪景庭園一樓(附大車位) | 3,800 萬 | 建48坪/地9.71坪 | 4/2/3 | |
| 台北市北投區 | 電梯華廈 | 售 | 大自然電梯頂樓景觀花園(稀有大坪數)附大車位 | 2,800 萬 | 建47坪/地10.31坪 | 5/3/3 | |
| 台北市士林區 | 電梯華廈 | 售 | 士林行政中心.華榮市場新廈六樓 | 2,680 萬 | 建35.83坪/地9.1坪 | 3/2/2 |










